(资料图片仅供参考)
沪深交易所2022年12月28日公布的交易公开信息显示,欧晶科技因成为当日涨幅偏离值达7%的证券、连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计20%上榜。欧晶科技当日收报99.44元,涨跌幅10.00%,偏离值10.95%,换手率18.86%,成交额6.22亿元。异常期间12月27日至12月28日,期间涨幅21.0%,累计偏离值21.08%,区间成交额9.93亿元。
上榜原因:当日涨幅偏离值达7%的证券
买入金额最大的前5名营业部 | ||||
---|---|---|---|---|
营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
1 | 机构专用 | 2567.43 | 668.31 | 1899.11 |
2 | 方正证券南昌北京西路营业部 | 1393.72 | 0.96 | 1392.76 |
3 | 中国银河证券上海长宁区镇宁路营业部 | 1263.3 | 0 | 1263.3 |
4 | 机构专用 | 1205.1 | 1075.39 | 129.71 |
5 | 机构专用 | 1149.46 | 761.8 | 387.65 |
合计 | - | 7579.01 | 2506.46 | 5072.53 |
卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
1 | 机构专用 | 0 | 2450.01 | -2450.01 |
2 | 机构专用 | 0 | 2200.76 | -2200.76 |
3 | 华宝证券上海东大名路营业部 | 1.88 | 2196.51 | -2194.63 |
4 | 机构专用 | 0 | 1911.08 | -1911.08 |
5 | 机构专用 | 0 | 1368.28 | -1368.28 |
合计 | - | 1.88 | 10126.64 | -10124.76 |
上榜原因:连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计20%
买入金额最大的前5名营业部 | ||||
---|---|---|---|---|
营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
1 | 机构专用 | 2995.56 | 700.56 | 2295 |
2 | 机构专用 | 2100.18 | 1976.11 | 124.06 |
3 | 机构专用 | 2005.59 | 1816.49 | 189.1 |
4 | 机构专用 | 1959.4 | 1846.52 | 112.87 |
5 | 华宝证券上海东大名路营业部 | 1912.63 | 2907.36 | -994.74 |
合计 | - | 10973.36 | 9247.04 | 1726.29 |
卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
1 | 华宝证券上海东大名路营业部 | 1912.63 | 2907.36 | -994.74 |
2 | 机构专用 | 0 | 2450.01 | -2450.01 |
3 | 机构专用 | 0 | 2200.76 | -2200.76 |
4 | 机构专用 | 2100.18 | 1976.11 | 124.06 |
5 | 机构专用 | 0 | 1911.08 | -1911.08 |
合计 | - | 4012.81 | 11445.32 | -7432.53 |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。