(资料图片仅供参考)
康斯特6月29日大宗交易平台共发生8笔成交,合计成交量万股,成交金额万元。成交价格均为元,相对今日收盘价折价%。
证券时报·数据宝统计显示,康斯特今日收盘价为元,上涨%,日换手率为%,成交额为万元,全天主力资金净流入万元,近5日该股累计上涨%,近5日资金合计净流出万元。(数据宝)
6月29日康斯特大宗交易一览
成交量(万股) | 成交金额(万元) | 成交价格(元) | 相对当日收盘折溢价(%) | 买方营业部 | 卖方营业部 |
---|---|---|---|---|---|
- | 中国中金财富证券有限公司上海杨浦区黄兴路证券营业部 | 招商证券股份有限公司龙口港城大道证券营业部 | |||
- | 海通证券股份有限公司杭州富春路证券营业部 | 平安证券交易单元(014422) | |||
- | 浙商证券股份有限公司绍兴分公司 | 平安证券交易单元(014422) | |||
- | 华泰证券股份有限公司南京庐山路证券营业部 | 平安证券交易单元(014422) | |||
- | 广发证券股份有限公司南京水佑岗证券营业部 | 招商证券股份有限公司龙口港城大道证券营业部 | |||
- | 国都证券股份有限公司江苏分公司 | 招商证券股份有限公司龙口港城大道证券营业部 | |||
- | 华泰证券股份有限公司南京大光路证券营业部 | 招商证券股份有限公司龙口港城大道证券营业部 | |||
- | 中国银河证券股份有限公司金华证券营业部 | 平安证券交易单元(014422) |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
(文章来源:证券时报网)