(相关资料图)
格隆汇勾股大数据显示,友邦保险(01299)、丽珠医药(01513)、ESR(01821)、百融云-W(06608)、阳光纸业(02002)、海信家电(00921)、蓝河控股(00498)、兴胜创建(00896)、亿都(国际控股)(00259)、民银资本(01141)、清科创业(01945)、和谐汽车(03836)、NATIONAL ELEC H(00213)于2023年02月09日进行了回购。其中,回购金额最大的为友邦保险(01299),回购数量258.06万 ,回购金额2.25亿。
股票名称 | 回购数 | 回购额 | 年累计回购数量(股) | 年累计回购数量/总股本 |
---|---|---|---|---|
友邦保险(01299) | 258.06万 | 2.25亿 | 3.56亿 | 2.955% |
丽珠医药(01513) | 59.13万 | 2024.85万 | null | null |
ESR(01821) | 45.00万 | 697.05万 | 7386.76万 | 1.651% |
百融云-W(06608) | 31.00万 | 434.28万 | 1718.10万 | 3.374% |
阳光纸业(02002) | 187.20万 | 399.71万 | 2539.80万 | 2.488% |
海信家电(00921) | 22.81万 | 387.38万 | null | null |
蓝河控股(00498) | 270.00万 | 202.14万 | 5668.00万 | 5.134% |
兴胜创建(00896) | 28.20万 | 32.71万 | 1122.00万 | 1.010% |
亿都(国际控股)(00259) | 9.40万 | 28.31万 | 883.92万 | 0.896% |
民银资本(01141) | 10.00万 | 16.37万 | 2120.70万 | 1.854% |
清科创业(01945) | 2.68万 | 7.22万 | 337.80万 | 1.084% |
和谐汽车(03836) | 3.00万 | 3.30万 | 1594.45万 | 1.031% |
NATIONAL ELEC H(00213) | 1.00万 | 9520.00 | 2160.40万 | 2.293% |
备注:以上数据由格隆汇数据中心根据港交所数据加工计算所得,并不保证100%精确。